zuletzt geändert am 13.01.2026
| -96% | Kursänderung seit 18.09.2020 |
| 406 | Mio. USD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 15% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 13.01.2026
| -96% | Kursänderung seit 18.09.2020 |
| 406 | Mio. USD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 15% | häufiges Kurspushing |



