zuletzt geändert am 27.12.2025
| +17,1% | Kursänderung seit 02.07.2015 |
| 5.241 | Mio. CAD Anlegergeld verbrannt |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 25% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 27.12.2025
| +17,1% | Kursänderung seit 02.07.2015 |
| 5.241 | Mio. CAD Anlegergeld verbrannt |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 25% | häufiges Kurspushing |



