zuletzt geändert am 27.12.2025
| -85,2% | Kursänderung seit 07.01.2021 |
| 49 | Mio. EUR Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 17% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Daniel Kruse
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 27.12.2025
| -85,2% | Kursänderung seit 07.01.2021 |
| 49 | Mio. EUR Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 17% | häufiges Kurspushing |



