zuletzt geändert am 31.01.2026
| -21% | Kursänderung seit 27.12.2007 |
| 16 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 42% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Über diese Aktie berichtet w:o.
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 31.01.2026
| -21% | Kursänderung seit 27.12.2007 |
| 16 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 42% | häufiges Kurspushing |



