zuletzt geändert am 04.02.2026
| -79% | Kursänderung seit 23.08.2005 |
| 32 | Mio. EUR Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 33% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 04.02.2026
| -79% | Kursänderung seit 23.08.2005 |
| 32 | Mio. EUR Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 33% | häufiges Kurspushing |



