zuletzt geändert am 02.02.2026
| -84% | Kursänderung seit 07.08.2001 |
| 2.020 | Mio. HKD Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 35% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 02.02.2026
| -84% | Kursänderung seit 07.08.2001 |
| 2.020 | Mio. HKD Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 35% | häufiges Kurspushing |



