zuletzt geändert am 02.02.2026
| 152% | Kursänderung seit 16.07.2025 |
| 431 | Mio. USD Anlegergeld verbrannt |
| 54% | starkes Medienpushing |
| 51% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 02.02.2026
| 152% | Kursänderung seit 16.07.2025 |
| 431 | Mio. USD Anlegergeld verbrannt |
| 54% | starkes Medienpushing |
| 51% | häufiges Kurspushing |



