zuletzt geändert am 02.02.2026
| 1564% | Kursänderung seit 15.04.2004 |
| 59.850 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 44% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 02.02.2026
| 1564% | Kursänderung seit 15.04.2004 |
| 59.850 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 44% | häufiges Kurspushing |



