zuletzt geändert am 02.02.2026
| 315% | Kursänderung seit 17.05.1994 |
| 2.238 | Mio. USD Rücklagen |
| 82% | starkes Medienpushing |
| 33% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 02.02.2026
| 315% | Kursänderung seit 17.05.1994 |
| 2.238 | Mio. USD Rücklagen |
| 82% | starkes Medienpushing |
| 33% | häufiges Kurspushing |



