zuletzt geändert am 31.01.2026
| -30% | Kursänderung seit 30.09.2010 |
| 941 | Mio. RON Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 32% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Marius Nechifor, Johan Meyer, Marius Dan
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 31.01.2026
| -30% | Kursänderung seit 30.09.2010 |
| 941 | Mio. RON Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 32% | häufiges Kurspushing |



