zuletzt geändert am 30.01.2026
| -26% | Kursänderung seit 13.04.2021 |
| 21 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 54% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: David Foster, Cameron Jones
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 30.01.2026
| -26% | Kursänderung seit 13.04.2021 |
| 21 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 54% | häufiges Kurspushing |



