zuletzt geändert am 31.01.2026
| -5% | Kursänderung seit 16.12.2025 |
| 0 | Mio. GBP Rücklagen |
| 40% | starkes Medienpushing |
| 0% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: OmarEssam Hamdi, Adam Hurst
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 31.01.2026
| -5% | Kursänderung seit 16.12.2025 |
| 0 | Mio. GBP Rücklagen |
| 40% | starkes Medienpushing |
| 0% | häufiges Kurspushing |



