zuletzt geändert am 02.02.2026
| -98% | Kursänderung seit 03.01.2000 |
| 906 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 44% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 02.02.2026
| -98% | Kursänderung seit 03.01.2000 |
| 906 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 44% | häufiges Kurspushing |



