zuletzt geändert am 26.12.2025
| -2,8% | Kursänderung seit 19.12.2024 |
| 0 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 46% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Fergus Kiley, Paul Kiley
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
enthält alle Aktienbewertungen der Aktienklasse „Müll“
zuletzt geändert am 26.12.2025
| -2,8% | Kursänderung seit 19.12.2024 |
| 0 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 46% | häufiges Kurspushing |



