zuletzt geändert am 16.05.2026
| -100% | Kursänderung seit 28.09.2017 |
| 18 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 64% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF und Pusheraktien geht
enthält alle Aktienbewertungen der Aktienklasse „Müll“
zuletzt geändert am 16.05.2026
| -100% | Kursänderung seit 28.09.2017 |
| 18 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 64% | häufiges Kurspushing |



