zuletzt geändert am 31.12.2025
| 341% | Kursänderung seit 14.05.2025 |
| 12 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 77% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Mindy Ku, Bruce Garlick
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
enthält alle Aktienbewertungen der Klasse „Pusheraktien“
zuletzt geändert am 31.12.2025
| 341% | Kursänderung seit 14.05.2025 |
| 12 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 77% | häufiges Kurspushing |



