zuletzt geändert am 26.12.2025
| -8,1% | Kursänderung seit 27.12.2007 |
| 16 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 23% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
enthält alle Aktienbewertungen der Klasse „Pusheraktien“
zuletzt geändert am 26.12.2025
| -8,1% | Kursänderung seit 27.12.2007 |
| 16 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 23% | häufiges Kurspushing |



