zuletzt geändert am 23.12.2025
| -34,0% | Kursänderung seit 04.12.2018 |
| 9 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 45% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Luke Cox, Oonagh Malone
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
enthält alle Aktienbewertungen der Klasse „Pusheraktien“
zuletzt geändert am 23.12.2025
| -34,0% | Kursänderung seit 04.12.2018 |
| 9 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 45% | häufiges Kurspushing |



