zuletzt geändert am 02.02.2026
| -82% | Kursänderung seit 07.04.2017 |
| 2.558 | Mio. HKD Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 42% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
enthält alle Aktienbewertungen der Aktienklasse „Standard“
zuletzt geändert am 02.02.2026
| -82% | Kursänderung seit 07.04.2017 |
| 2.558 | Mio. HKD Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 42% | häufiges Kurspushing |



