zuletzt geändert am 27.12.2025
| -0,4% | Kursänderung seit 31.10.2025 |
| 231 | Mio. GBP Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 0% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 27.12.2025
| -0,4% | Kursänderung seit 31.10.2025 |
| 231 | Mio. GBP Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 0% | häufiges Kurspushing |



