zuletzt geändert am 27.12.2025
| -73,2% | Kursänderung seit 30.04.2021 |
| 3 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 31% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Peter Goh, David Palumbo
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 27.12.2025
| -73,2% | Kursänderung seit 30.04.2021 |
| 3 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 31% | häufiges Kurspushing |



