zuletzt geändert am 02.02.2026
| -51% | Kursänderung seit 30.09.2022 |
| 17.993 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 12% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 02.02.2026
| -51% | Kursänderung seit 30.09.2022 |
| 17.993 | Mio. EUR Rücklagen |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 12% | häufiges Kurspushing |



