zuletzt geändert am 02.02.2026
| -76% | Kursänderung seit 05.11.2007 |
| 982.234 | Mio. CNY Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 32% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 02.02.2026
| -76% | Kursänderung seit 05.11.2007 |
| 982.234 | Mio. CNY Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 32% | häufiges Kurspushing |



