zuletzt geändert am 30.01.2026
| -67% | Kursänderung seit 14.12.2010 |
| 54 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 55% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Bruce Griffin, Marco Silvio
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 30.01.2026
| -67% | Kursänderung seit 14.12.2010 |
| 54 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 20% | starkes Medienpushing |
| 55% | häufiges Kurspushing |



