zuletzt geändert am 30.01.2026
| -80% | Kursänderung seit 05.05.2022 |
| 1 | Mio. CAD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 0% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Derrick Gaon, Wanting Li
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 30.01.2026
| -80% | Kursänderung seit 05.05.2022 |
| 1 | Mio. CAD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 0% | häufiges Kurspushing |



