zuletzt geändert am 27.12.2025
| +1184,7% | Kursänderung seit 28.12.2007 |
| 4 | Mio. EUR Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 1% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 27.12.2025
| +1184,7% | Kursänderung seit 28.12.2007 |
| 4 | Mio. EUR Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 1% | häufiges Kurspushing |



