zuletzt geändert am 24.12.2025
| -14,9% | Kursänderung seit 03.12.2025 |
| 0 | Mio. USD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 0% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 24.12.2025
| -14,9% | Kursänderung seit 03.12.2025 |
| 0 | Mio. USD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 0% | häufiges Kurspushing |



