zuletzt geändert am 02.02.2026
| 253% | Kursänderung seit 08.01.2021 |
| 431.718 | Mio. USD Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 52% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
enthält alle Aktienbewertungen der Aktienklasse „Standard“
zuletzt geändert am 02.02.2026
| 253% | Kursänderung seit 08.01.2021 |
| 431.718 | Mio. USD Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 52% | häufiges Kurspushing |



