zuletzt geändert am 04.02.2026
| 1162% | Kursänderung seit 28.12.2007 |
| 4 | Mio. EUR Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 1% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
enthält alle Aktienbewertungen der Aktienklasse „Standard“
zuletzt geändert am 04.02.2026
| 1162% | Kursänderung seit 28.12.2007 |
| 4 | Mio. EUR Rücklagen |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 1% | häufiges Kurspushing |



