zuletzt geändert am 02.02.2026
| 6801% | Kursänderung seit 07.06.2005 |
| 11.650 | Mio. CNY Rücklagen |
| 25% | starkes Medienpushing |
| 41% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




#BEZUG!
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
enthält alle Aktienbewertungen der Aktienklasse „Standard“
zuletzt geändert am 02.02.2026
| 6801% | Kursänderung seit 07.06.2005 |
| 11.650 | Mio. CNY Rücklagen |
| 25% | starkes Medienpushing |
| 41% | häufiges Kurspushing |



