zuletzt geändert am 27.12.2025
| +11,1% | Kursänderung seit 08.12.2024 |
| 33 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 42% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Patrick Volpe
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 27.12.2025
| +11,1% | Kursänderung seit 08.12.2024 |
| 33 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 0% | starkes Medienpushing |
| 42% | häufiges Kurspushing |



