zuletzt geändert am 27.12.2025
| -94,8% | Kursänderung seit 07.07.2021 |
| 14 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 60% | starkes Medienpushing |
| 34% | häufiges Kurspushing |
Aktienscores
Erklärungen sind zu finden unter Aktienbewertung




Akteure: Stuart Usher
wenn's um Geld, ETF, Pusheraktien und Zocken geht
zuletzt geändert am 27.12.2025
| -94,8% | Kursänderung seit 07.07.2021 |
| 14 | Mio. AUD Anlegergeld verbrannt |
| 60% | starkes Medienpushing |
| 34% | häufiges Kurspushing |



